Malarone
Tablets taken once per day. Treatment starts at short notice (2 days before trip) and stops 1 week after the trip (compared to 4 weeks for other anti-malarials). Malarone is notable for having far fewer side effects than other, older malaria drugs.
Choosing Generic vs Branded Malarone (Atovaquone/Proguanil)
The active ingredient Atovaquone/Proguanil is available in either branded Malarone tablets or the generic unbranded version. Generic drugs are medically identical and equally as effective having the same quality, strength, purity and stability as brand-name drugs but are available at a lower price.
Generic medicines go through the same detailed safety and quality requirements as the original branded product. In the UK, the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) is the organisation that looks after the safety of prescribed medicines. The MHRA routinely carry out inspections to check all parts of the medicine development process, from testing to manufacturing, are carried out in line with strict regulations.
General Information about Malaria Prevention
ABCD to preventing Malaraia
- A wareness of risk of malaria.
- B ite prevention.
- C hemoprophylaxis (taking antimalarial medication exactly as prescribed).
- D iagnosis and treatment of any malaria symptoms.
Awareness of Malaria Risks
To check whether you need to take preventative malaria treatment for the countries you are visiting, see the Fit for Travel or the National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) websites.
Preventing Bites
It is not possible to avoid mosquito bites completely but the less you are bitten, the less likely you are to get malaria.
To avoid being bitten:
- Stay somewhere that has effective air conditioning and screening on doors and windows. If this is not possible, make sure that doors and windows close properly.
- If you are not sleeping in an air-conditioned room, sleep under an intact mosquito net that has been treated with insecticide.
- Use insect repellent on your skin and in sleeping environments. Remember to re-apply it frequently. The most effective repellents contain diethyltoluamide (DEET) and are available in sprays, roll-ons, sticks and creams.
- Wear light, loose-fitting trousers, rather than shorts, and shirts with long sleeves. This is particularly important during early evening and at night when mosquitoes prefer to feed.
- Garlic, vitamin B and ultrasound devices do not prevent mosquito bites from occurring.
Anti Malarial Medication
Taking medicine to prevent getting malaria is essential if you are visiting areas where there is a risk of malaria. However, antimalarials are not 100% effective so taking steps to avoid bites is also important.
When taking antimalarial medication:
- Make sure you get the right antimalarial tablets before you go (by visiting Fit for Travel ).
- Follow the instructions included with your tablets carefully.
- It is important that you continue to take your tablets after returning from your trip (to cover the incubation period of the disease).
- Most antimalarial tablets need to be taken for four weeks after you return, although atovaquone plus proguanil (Malarone) needs to only be taken for one week.
Symptoms of malaria (to help with prompt diagnosis)
Symptoms are similar to flu. They include fever, shivers, sweating, backache, joint pains, headache, vomiting, diarrhoea and sometimes delirium. These symptoms may take a week or more to develop after you have been bitten by a mosquito. Occasionally, it takes a year for symptoms to develop.
This means that you should suspect malaria in anyone with a feverish illness who has travelled to a malaria-risk area within the past year, especially in the previous three months.
If you experience any flu-like symptoms after returning you should seek immedidate medical attention and tell the doctor about your background and recent travel history.
How to take it
Malarone should be taken once daily with food or a milky drink at about the same time each day. <br/> Start taking the tablets one to two days before you enter a malaria risk region and continue until one week after you leave the region.
Side Effects
Malarone is notable for having far fewer side effects than other, older malaria drugs. While some people experience side effects, such as coughing, diarrhea, dizziness, headache, loss of appetite, mouth sores, nausea, stomach pain, vomiting, or weakness, the majority have none or few of these.
Reviews for Generic Atovaquone/Proguanil
100% of customers liked this medication (1 reviews)
Date | Rating | Comment |
---|---|---|
23-Feb-2020 | very effective |
Reviews for Malarone
100% of customers liked this medication (2 reviews)
Date | Rating | Comment |
---|---|---|
30-Jan-2020 | dont have any side effect | |
19-Jan-2020 | Good service. Range of anti malaria drugs offered. Competitive pricing. |
Prices
Medication | Quantity | Price |
---|---|---|
Generic Atovaquone/Proguanil | 16 | £39.99 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 17 | £41.95 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 18 | £43.91 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 19 | £45.86 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 20 | £47.82 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 21 | £49.77 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 22 | £51.73 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 23 | £53.68 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 24 | £55.64 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 25 | £57.59 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 26 | £59.55 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 27 | £61.50 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 28 | £63.46 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 29 | £65.41 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 30 | £67.37 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 31 | £69.32 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 32 | £71.28 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 33 | £73.24 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 34 | £75.19 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 35 | £77.15 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 36 | £79.10 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 37 | £81.06 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 38 | £83.01 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 39 | £84.97 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 40 | £86.92 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 41 | £88.88 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 42 | £90.83 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 43 | £92.79 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 44 | £94.74 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 45 | £96.70 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 46 | £98.65 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 47 | £100.61 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 48 | £102.56 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 49 | £104.52 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 50 | £106.48 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 51 | £108.43 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 52 | £110.39 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 53 | £112.34 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 54 | £114.30 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 55 | £116.25 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 56 | £118.21 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 57 | £120.16 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 58 | £122.12 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 59 | £124.07 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 60 | £126.03 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 61 | £127.98 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 62 | £129.94 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 63 | £131.89 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 64 | £133.85 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 65 | £135.81 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 66 | £137.76 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 67 | £139.72 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 68 | £141.67 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 69 | £143.63 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 70 | £145.58 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 71 | £147.54 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 72 | £149.49 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 73 | £151.45 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 74 | £153.40 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 75 | £155.36 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 76 | £157.31 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 77 | £159.27 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 78 | £161.22 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 79 | £163.18 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 80 | £165.13 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 81 | £167.09 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 82 | £169.05 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 83 | £171.00 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 84 | £172.96 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 85 | £174.91 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 86 | £176.87 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 87 | £178.82 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 88 | £180.78 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 89 | £182.73 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 90 | £184.69 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 91 | £186.64 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 92 | £188.60 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 93 | £190.55 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 94 | £192.51 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 95 | £194.46 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 96 | £196.42 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 97 | £198.37 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 98 | £200.33 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 99 | £202.29 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 100 | £204.24 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 101 | £206.20 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 102 | £208.15 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 103 | £210.11 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 104 | £212.06 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 105 | £214.02 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 106 | £215.97 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 107 | £217.93 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 108 | £219.88 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 109 | £221.84 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 110 | £223.79 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 111 | £225.75 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 112 | £227.70 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 113 | £229.66 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 114 | £231.62 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 115 | £233.57 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 116 | £235.53 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 117 | £237.48 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 118 | £239.44 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 119 | £241.39 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 120 | £243.35 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 121 | £245.30 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 122 | £247.26 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 123 | £249.21 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 124 | £251.17 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 125 | £253.12 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 126 | £255.08 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 127 | £257.03 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 128 | £258.99 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 129 | £260.94 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 130 | £262.90 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 131 | £264.86 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 132 | £266.81 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 133 | £268.77 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 134 | £270.72 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 135 | £272.68 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 136 | £274.63 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 137 | £276.59 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 138 | £278.54 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 139 | £280.50 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 140 | £282.45 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 141 | £284.41 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 142 | £286.36 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 143 | £288.32 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 144 | £290.27 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 145 | £292.23 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 146 | £294.18 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 147 | £296.14 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 148 | £298.10 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 149 | £300.05 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 150 | £302.01 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 151 | £303.96 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 152 | £305.92 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 153 | £307.87 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 154 | £309.83 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 155 | £311.78 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 156 | £313.74 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 157 | £315.69 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 158 | £317.65 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 159 | £319.60 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 160 | £321.56 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 161 | £323.51 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 162 | £325.47 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 163 | £327.43 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 164 | £329.38 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 165 | £331.34 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 166 | £333.29 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 167 | £335.25 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 168 | £337.20 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 169 | £339.16 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 170 | £341.11 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 171 | £343.07 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 172 | £345.02 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 173 | £346.98 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 174 | £348.93 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 175 | £350.89 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 176 | £352.84 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 177 | £354.80 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 178 | £356.75 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 179 | £358.71 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 180 | £360.67 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 181 | £362.62 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 182 | £364.58 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 183 | £366.53 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 184 | £368.49 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 185 | £370.44 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 186 | £372.40 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 187 | £374.35 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 188 | £376.31 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 189 | £378.26 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 190 | £380.22 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 191 | £382.17 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 192 | £384.13 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 193 | £386.08 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 194 | £388.04 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 195 | £390.00 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 196 | £391.95 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 197 | £393.91 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 198 | £395.86 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 199 | £397.82 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 200 | £399.77 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 201 | £401.73 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 202 | £403.68 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 203 | £405.64 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 204 | £407.59 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 205 | £409.55 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 206 | £411.50 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 207 | £413.46 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 208 | £415.41 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 209 | £417.37 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 210 | £419.32 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 211 | £421.28 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 212 | £423.24 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 213 | £425.19 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 214 | £427.15 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 215 | £429.10 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 216 | £431.06 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 217 | £433.01 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 218 | £434.97 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 219 | £436.92 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 220 | £438.88 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 221 | £440.83 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 222 | £442.79 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 223 | £444.74 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 224 | £446.70 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 225 | £448.65 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 226 | £450.61 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 227 | £452.56 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 228 | £454.52 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 229 | £456.48 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 230 | £458.43 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 231 | £460.39 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 232 | £462.34 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 233 | £464.30 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 234 | £466.25 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 235 | £468.21 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 236 | £470.16 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 237 | £472.12 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 238 | £474.07 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 239 | £476.03 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 240 | £477.98 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 241 | £479.94 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 242 | £481.89 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 243 | £483.85 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 244 | £485.81 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 245 | £487.76 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 246 | £489.72 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 247 | £491.67 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 248 | £493.63 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 249 | £495.58 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 250 | £497.54 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 251 | £499.49 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 252 | £501.45 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 253 | £503.40 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 254 | £505.36 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 255 | £507.31 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 256 | £509.27 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 257 | £511.22 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 258 | £513.18 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 259 | £515.13 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 260 | £517.09 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 261 | £519.05 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 262 | £521.00 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 263 | £522.96 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 264 | £524.91 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 265 | £526.87 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 266 | £528.82 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 267 | £530.78 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 268 | £532.73 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 269 | £534.69 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 270 | £536.64 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 271 | £538.60 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 272 | £540.55 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 273 | £542.51 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 274 | £544.46 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 275 | £546.42 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 276 | £548.37 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 277 | £550.33 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 278 | £552.29 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 279 | £554.24 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 280 | £556.20 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 281 | £558.15 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 282 | £560.11 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 283 | £562.06 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 284 | £564.02 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 285 | £565.97 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 286 | £567.93 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 287 | £569.88 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 288 | £571.84 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 289 | £573.79 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 290 | £575.75 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 291 | £577.70 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 292 | £579.66 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 293 | £581.62 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 294 | £583.57 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 295 | £585.53 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 296 | £587.48 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 297 | £589.44 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 298 | £591.39 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 299 | £593.35 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 300 | £595.30 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 301 | £597.26 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 302 | £599.21 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 303 | £601.17 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 304 | £603.12 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 305 | £605.08 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 306 | £607.03 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 307 | £608.99 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 308 | £610.94 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 309 | £612.90 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 310 | £614.86 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 311 | £616.81 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 312 | £618.77 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 313 | £620.72 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 314 | £622.68 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 315 | £624.63 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 316 | £626.59 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 317 | £628.54 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 318 | £630.50 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 319 | £632.45 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 320 | £634.41 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 321 | £636.36 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 322 | £638.32 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 323 | £640.27 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 324 | £642.23 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 325 | £644.18 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 326 | £646.14 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 327 | £648.10 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 328 | £650.05 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 329 | £652.01 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 330 | £653.96 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 331 | £655.92 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 332 | £657.87 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 333 | £659.83 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 334 | £661.78 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 335 | £663.74 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 336 | £665.69 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 337 | £667.65 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 338 | £669.60 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 339 | £671.56 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 340 | £673.51 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 341 | £675.47 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 342 | £677.43 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 343 | £679.38 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 344 | £681.34 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 345 | £683.29 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 346 | £685.25 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 347 | £687.20 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 348 | £689.16 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 349 | £691.11 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 350 | £693.07 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 351 | £695.02 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 352 | £696.98 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 353 | £698.93 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 354 | £700.89 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 355 | £702.84 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 356 | £704.80 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 357 | £706.75 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 358 | £708.71 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 359 | £710.67 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 360 | £712.62 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 361 | £714.58 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 362 | £716.53 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 363 | £718.49 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 364 | £720.44 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 365 | £722.40 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 366 | £724.35 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 367 | £726.31 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 368 | £728.26 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 369 | £730.22 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 370 | £732.17 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 371 | £734.13 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 372 | £736.08 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 373 | £738.04 |
Generic Atovaquone/Proguanil | 374 | £740.00 |
Malarone | 16 | £49.99 |
Malarone | 17 | £52.31 |
Malarone | 18 | £54.63 |
Malarone | 19 | £56.95 |
Malarone | 20 | £59.27 |
Malarone | 21 | £61.59 |
Malarone | 22 | £63.91 |
Malarone | 23 | £66.22 |
Malarone | 24 | £68.54 |
Malarone | 25 | £70.86 |
Malarone | 26 | £73.18 |
Malarone | 27 | £75.50 |
Malarone | 28 | £77.82 |
Malarone | 29 | £80.13 |
Malarone | 30 | £82.45 |
Malarone | 31 | £84.77 |
Malarone | 32 | £87.09 |
Malarone | 33 | £89.41 |
Malarone | 34 | £91.73 |
Malarone | 35 | £94.05 |
Malarone | 36 | £96.36 |
Malarone | 37 | £98.68 |
Malarone | 38 | £101.00 |
Malarone | 39 | £103.32 |
Malarone | 40 | £105.64 |
Malarone | 41 | £107.96 |
Malarone | 42 | £110.27 |
Malarone | 43 | £112.59 |
Malarone | 44 | £114.91 |
Malarone | 45 | £117.23 |
Malarone | 46 | £119.55 |
Malarone | 47 | £121.87 |
Malarone | 48 | £124.18 |
Malarone | 49 | £126.50 |
Malarone | 50 | £128.82 |
Malarone | 51 | £131.14 |
Malarone | 52 | £133.46 |
Malarone | 53 | £135.78 |
Malarone | 54 | £138.10 |
Malarone | 55 | £140.41 |
Malarone | 56 | £142.73 |
Malarone | 57 | £145.05 |
Malarone | 58 | £147.37 |
Malarone | 59 | £149.69 |
Malarone | 60 | £152.01 |
Malarone | 61 | £154.32 |
Malarone | 62 | £156.64 |
Malarone | 63 | £158.96 |
Malarone | 64 | £161.28 |
Malarone | 65 | £163.60 |
Malarone | 66 | £165.92 |
Malarone | 67 | £168.24 |
Malarone | 68 | £170.55 |
Malarone | 69 | £172.87 |
Malarone | 70 | £175.19 |
Malarone | 71 | £177.51 |
Malarone | 72 | £179.83 |
Malarone | 73 | £182.15 |
Malarone | 74 | £184.46 |
Malarone | 75 | £186.78 |
Malarone | 76 | £189.10 |
Malarone | 77 | £191.42 |
Malarone | 78 | £193.74 |
Malarone | 79 | £196.06 |
Malarone | 80 | £198.37 |
Malarone | 81 | £200.69 |
Malarone | 82 | £203.01 |
Malarone | 83 | £205.33 |
Malarone | 84 | £207.65 |
Malarone | 85 | £209.97 |
Malarone | 86 | £212.29 |
Malarone | 87 | £214.60 |
Malarone | 88 | £216.92 |
Malarone | 89 | £219.24 |
Malarone | 90 | £221.56 |
Malarone | 91 | £223.88 |
Malarone | 92 | £226.20 |
Malarone | 93 | £228.51 |
Malarone | 94 | £230.83 |
Malarone | 95 | £233.15 |
Malarone | 96 | £235.47 |
Malarone | 97 | £237.79 |
Malarone | 98 | £240.11 |
Malarone | 99 | £242.43 |
Malarone | 100 | £244.74 |
Malarone | 101 | £247.06 |
Malarone | 102 | £249.38 |
Malarone | 103 | £251.70 |
Malarone | 104 | £254.02 |
Malarone | 105 | £256.34 |
Malarone | 106 | £258.65 |
Malarone | 107 | £260.97 |
Malarone | 108 | £263.29 |
Malarone | 109 | £265.61 |
Malarone | 110 | £267.93 |
Malarone | 111 | £270.25 |
Malarone | 112 | £272.56 |
Malarone | 113 | £274.88 |
Malarone | 114 | £277.20 |
Malarone | 115 | £279.52 |
Malarone | 116 | £281.84 |
Malarone | 117 | £284.16 |
Malarone | 118 | £286.48 |
Malarone | 119 | £288.79 |
Malarone | 120 | £291.11 |
Malarone | 121 | £293.43 |
Malarone | 122 | £295.75 |
Malarone | 123 | £298.07 |
Malarone | 124 | £300.39 |
Malarone | 125 | £302.70 |
Malarone | 126 | £305.02 |
Malarone | 127 | £307.34 |
Malarone | 128 | £309.66 |
Malarone | 129 | £311.98 |
Malarone | 130 | £314.30 |
Malarone | 131 | £316.62 |
Malarone | 132 | £318.93 |
Malarone | 133 | £321.25 |
Malarone | 134 | £323.57 |
Malarone | 135 | £325.89 |
Malarone | 136 | £328.21 |
Malarone | 137 | £330.53 |
Malarone | 138 | £332.84 |
Malarone | 139 | £335.16 |
Malarone | 140 | £337.48 |
Malarone | 141 | £339.80 |
Malarone | 142 | £342.12 |
Malarone | 143 | £344.44 |
Malarone | 144 | £346.75 |
Malarone | 145 | £349.07 |
Malarone | 146 | £351.39 |
Malarone | 147 | £353.71 |
Malarone | 148 | £356.03 |
Malarone | 149 | £358.35 |
Malarone | 150 | £360.67 |
Malarone | 151 | £362.98 |
Malarone | 152 | £365.30 |
Malarone | 153 | £367.62 |
Malarone | 154 | £369.94 |
Malarone | 155 | £372.26 |
Malarone | 156 | £374.58 |
Malarone | 157 | £376.89 |
Malarone | 158 | £379.21 |
Malarone | 159 | £381.53 |
Malarone | 160 | £383.85 |
Malarone | 161 | £386.17 |
Malarone | 162 | £388.49 |
Malarone | 163 | £390.81 |
Malarone | 164 | £393.12 |
Malarone | 165 | £395.44 |
Malarone | 166 | £397.76 |
Malarone | 167 | £400.08 |
Malarone | 168 | £402.40 |
Malarone | 169 | £404.72 |
